SOLAR WARE U 750ER/675ER/450ER/250ER

PVU-L0675ER(J)
外観は屋外用となります(屋内用の外観は異なります)
TMEICのPCS技術を集大成、新コンセプトのモジュラーPCS
SOLAR WARE 750ER/675ER/450ER/250ERは、TMEICが誇る世界最高クラスの変換効率・世界最大クラスの単機容量技術を継承したモジュラー式パワーコンディショナです。PCSモジュールを複数台連結することで、サイト条件に合わせた最適な容量構成が可能になっており、将来的な容量増強も容易です。
定格出力 : 750kW/675kW/450kW
最大入力電圧:1500V
仕様
形式 | PVU-L0750ER(J) | PVU-L0675ER(J) | PVU-L0450ER(J) | PVU-L0250ER(J) | |
---|---|---|---|---|---|
直流入力 | 定格入力電圧 | DC960V | DC900V | DC650V | DC350V |
運転可能電圧範囲 ※ | DC875V~1450V | DC800V~1450V | DC550V~950V | DC320V~600V | |
入力回路数 | 8回路(ヒューズ保護) | 1回路 | |||
交流出力 | 定格容量 | 750kW(750kVA)最大6並列にて最大4500kW | 675kW(675kVA)最大6並列にて最大4050kW | 450kW(450kVA)最大6並列にて最大2700kW | 250kW(250kVA)最大6並列にて最大1500kW |
定格電圧 ※ | 600V | 550V | 380V | 210V | |
定格電流 ※ | 722A | 709A | 684A | 688A | |
定格周波数 | 50/60Hz(系統周波数変動範囲±1%以内) | ||||
相数・線数 | 三相三線式 | ||||
力率整定範囲 | 0.85~1.00(0.01ステップ) | ||||
定格力率※ | 0.99以上 | ||||
高調波電流含有率 | 総合5%以下 各次3%以下 | ||||
電力変換効率 ※ | 98.7%(960VDC時) | 98.6%(900VDC時) | 98.3%(650VDC時) | 97.1%(350VDC時) | |
最大電力変換効率 | 98.9%(875VDC時) | 98.8%(800VDC時) | 98.5%(550VDC時) | 97.4%(350VDC時) | |
出力サージ耐量 ※ | クラスⅡ | ||||
主回路方式 | 変換方式 | 電圧形電流瞬時値制御方式 | |||
スイッチング方式 | PWM制御方式 | ||||
絶縁方式 | 非絶縁(トランスレス方式) | ||||
外部インターフェイス | Modbus/TCP | ○ | |||
出力制御対応 | ○ | ||||
Ethernet(Socket) | - | ||||
RS-485 | - | ||||
連系保護要素 | 系統過電圧(OVR) | ○ | |||
系統不足電圧(UVR) | ○ | ||||
系統周波数上昇(OFR) | ○ | ||||
系統周波数低下(UFR) | ○ | ||||
地絡過電圧(OVG) | ○ | ||||
単独運転検出 | 受動方式 | 電圧位相跳躍方式 | |||
能動方式 | スリップモード周波数シフト方式 | ||||
FRT要件 | 系統連系規定(JEAC9701-2019)に基づくFRT要件を適用 | ||||
御支給電源 | 補機電源 | − | |||
制御電源 | − ※ | ||||
盤構造 | 構造 | 屋外用:閉鎖型屋外自立盤(制御部IP55/主回路部IP45)、屋内用:閉鎖型屋内自立盤(IP20) | |||
冷却方式 | 強制風冷方式 | ||||
寸法(W×D×H) ※ | 屋外用:W1210×D1516×H2200、屋内用:W1102×D1362×H1952 | ||||
盤質量 | 屋外用:約1300kg、屋内用:約900kg | ||||
外線端子位置 | 下部(外線引込方向は盤下部) | ||||
使用環境 | 周囲温度 | -20℃~40℃ | |||
相対湿度 | 5%~95% | ||||
高度 | 標高2000m以下 | ||||
自立運転機能(オプション) | ○ |
- ※1 出典:太陽光発電マーケット2018(2018年7月
株式会社 資源総合システム)2017データ - ※MPPT制御含む
- ※系統電圧変動範囲±10%以内、
電圧歪率:5%以内 - ※力率=1
- ※定格電圧、100%出力時
- ※100%出力時
- ※適用規格:IEC61643-1(JISC5381-1はIEC準拠)
- ※ 自立運転機能(PVU-LOxxxER(J)オプション)適用時は制御電源支給が必要
- ※単位;mm/H:チャンネルベース含む
製品は改良のため仕様を予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
製品仕様に関するお問い合わせ、メンテナンスに関するご要望等、お気軽にコールセンターまでお問い合わせください。
TMEIC PV コールセンター 受付:当社営業日9:00-17:00
0800-111-1860