
概要/特長
仕様
外形図
外形図・寸法
| 定格出力容量 (kVA) |
蓄電池停電補償時間 (分) |
UPS本体 | 蓄電池 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅W1 (mm) |
奥行D (mm) |
高さH (mm) |
質量 (kg) |
幅W2 (mm) |
奥行D (mm) |
高さH (mm) |
質量 (kg) |
||
| 7.5 | 10 | 800 | 766 | 1,700 | 430 | UPS本体に内蔵 | |||
| 10 | |||||||||
| 15 | 550 | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | 360 | 460 | 766 | 1,700 | 735 | ||||
| 40 | 380 | 700 | |||||||
| 50 | 400 | 920 | 1,325 | ||||||
| 60 | 420 | ||||||||
| 70 | 440 | 1,470 | |||||||





