
概要/特長
仕様
標準仕様
| 項目 | 標準仕様 | オプション | |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | 約10,000〜70,000kVA | 要求仕様による | |
| 定格電圧 | 6.6kV、11kV、または13.8kV | ||
| 周波数 | 50Hz または 60Hz | ||
| 極数 | 4極 | ||
| 定格速度 | 1,500min-1 または 1,800min-1 | ||
| 定格力率 | 80%〜90% | ||
| 保護形式 | 全閉空気冷却器付(水冷)形(TEWAC) | ||
| 保護等級 | IP54 | ||
| 冷却方式 | IC8A1W7 | ||
| 適用規格 | IEC60034 | ||
| 設置場所 | 屋内 | 屋外 | |
| 周囲温度 | -5℃ 以上 +40℃ 以下 | 要求仕様による | |
| 標高 | 1,000m 未満 | ||
| 湿度 | 95% 未満 | ||
| 電圧変動 | 2% 未満 | ||
| 周波数変動 | 2% 未満 | ||
| 回転子構造 | 突極形ソリッドロータ | ||
| 絶縁耐熱クラス | F種絶縁 | ||
| 温度上昇限度 | B種温度上昇 | ||
| 励磁システム | ブラシレス型、PMG付き | 要求仕様による | |
| 回転方向 | 要求仕様による | ||
| 軸の構造 | 軸端 | 片軸端 | |
| 軸径と形状 | 平行キー | ||
| 空気冷却器 | 配管 | 上部取付 | |
| 水入口温度 | 32℃ | ||
| 供給水圧 | 0.2MPa(許容設計値) | ||
| 冷却水 水質 | 淡水 | ||
| 配管構造 | 単管 | ||
| 管材 | Cu-Ni または 銅 | ||
| 配管フランジ方向 | 左側面 (励磁機側から見て) | 右側面 (励磁機側から見て) | |
| 軸受 | 軸受種類 | スリーブスプリング(強制潤滑) | 要求仕様による |
| 油温度 | 45℃ | ||
| 油圧 | 最小0.1MPa | ||
| 潤滑油 | ISOVG32 | ||
| 配管フランジ方向 | 左側面 (励磁機側から見て) | ||
| 主端子 | 端子数 | 6端子(スター結線) | |
| 端子箱配置 | 右側面 (励磁機側から見て) | ||
| 塗装 | 塗装色 | マンセル 2.5PB6/2 | |
| 膜厚 | 50μm または それ以上 | ||
| 付属品 | 固定ボルト 1セット | ||
| 巻線温度検出器(RTD) 3個 | |||
| ベアリング温度検出器(RTD) 2個 | ダイヤル式軸受温度指示計 2個 | ||
| 空冷器入口温度検出器(RTD) 2個 | |||
| 空冷器出口温度検出器(RTD) 2個 | |||
| スペースヒーター 1個 | |||
| 計測用端子箱 1セット | |||
| 空冷器漏水検出器 1個 | |||
| 給油口とドレンプラグ 1個 | |||
| アース端子 1セット | |||
| 特殊工具 1セット | |||
| 工場での振動プローブ固定作業 1セット (プローブはタービンメーカーから供給) |
|||
| オイル充填装置 1セット | |||
| 接地用銅カーボンブラシ 1セット | |||
系統接続例
潤滑及び冷却水システム例





