
概要/特長
仕様
TM21-FⅡシリーズ立形 標準概要
| 出力 | 37kW 〜 400kW |
|---|---|
| 極数 | 2P 〜 8P |
| 電圧 | 〜 6,600V |
| 枠番号 | F50-250 〜 F94-315 |
TM21-FⅡシリーズ立形 標準仕様
オプションとして下記以外にも対応可能項目がありますので、個別にお問い合わせください。
| 項目 | 標準仕様 | |
|---|---|---|
| 構造 | 全閉外扇形 | |
| 形式 | IDF-CVK11 ICF-CVK11 |
|
| 枠番適応 | F50-250 〜 F94-315 | |
| 定格電圧・周波数極数 | 低圧、3kV級、6kV級・50Hz、60Hz | |
| 極数 | 2、4、6、8極 | |
| 時間定格 | 連続 | |
| 絶縁耐熱クラス | 155(F) | |
| 温度上昇限度 | Fライズ = 105K(抵抗法) | |
| 周囲条件 | 設置場所 | 屋内 |
| 温度 | -15℃〜 + 40℃ | |
| 湿度 | 95%RH以下 | |
| 標高 | 1,000m以下 | |
| 雰囲気 | 非防爆(腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気がないこと) | |
| 準拠規格 | JIS、JEC、JEM | |
| 保護方式 | IP44 | |
| 冷却方式 | IC411 | |
| 端子箱 | タイプ | 非防爆 |
| 取付位置 | フレーム側面 | |
| 口出方向 | 下向き | |
| 材質 | 鋼板製 | |
| ケーブル引込穴径 | PF3、PF2 1/2 | |
| 回転方向 | 軸端から見て反時計回り(CCW) (280Fr以上の2極機はファンに方向性があるため逆転不可) |
|
| 始動方式 | 全電圧(直入れ) | |
| 始動頻度 | 冷時2回、あるいは熱時1回 | |
| 騒音 | 90dB(A)無負荷時 機側1m | |
| 耐振 | 0.5G以下 | |
| 軸受 | ころがり軸受 | |
| 潤滑剤(グリース) | レアマックススーパー | |
| 負荷との結合方式 | 直結駆動 | |
| アクセサリー | RTD(固定子巻線) | 無し |
| RTD(軸受) | 無し | |
| 振動計 | 無し | |
| スペースヒータ | 無し | |
| その他 | 軸材 | S45C材 |
| 防爆等級 | 非防爆 | |
| 防食 | 防食3種 | |
| 外被用ボルト類 | メッキ処理品 | |
| 予備品 | 指定なければ特に無し、特殊工具も不要 | |





