
概要/特長
仕様
標準仕様
| 容量 | 180kW | 200kW | 250kW |
|---|---|---|---|
| 回転速度 | 4,000/18,000min-1 | 4,244/20,000min-1 | 4,773/20,000min-1 |
| トルク | 430/95Nm | 430/95Nm | 500/95Nm |
| オーバーロード | 110% 1min | 110% 1min | 110% 1min |
| 慣性モーメント | 0.112kgm2 | 0.124kgm2 | 0.124kgm2 |
| 外寸 | W270 × L916 × H295 | W300 × L908 × H310 | W300 × L908 × H310 |
| 必要 ユーティリティ |
冷却水 冷却用圧縮空気 |
冷却水 冷却用圧縮空気 |
冷却水 冷却用圧縮空気 |
| 付属品 | 端子箱 | 端子箱、 潤滑ユニット |
端子箱、 潤滑ユニット |
| 備考 | - | - | 低減出力特性 |





