
概要・特長
仕様
外形図
6.6kV、+25℃、負荷力率0.8遅れ仕様の例


単位:mm
定格出力容量 | MPC (エネルギー蓄積装置を除く) |
エネルギー蓄積装置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDLC盤(1秒) | 鉛蓄電池盤(10秒) | LiB盤(10秒) | |||||||
盤幅(mm) W1 |
質量(kg) | 盤幅(mm) W2 |
質量(kg) | 盤幅(mm) W2 |
質量(kg) | 盤幅(mm) W2 |
質量(kg) | ||
MPC5000 | 1MVA | 4,700 | 11,900 | 1,000 | 2,400 | 2,700 | 16,600 | 2,700 | 5,200 |
1.5MVA | 4,700 | 12,100 | 1,000 | 2,800 | 4,400 | 26,000 | 3,360 | 7,550 | |
2MVA | 4,700 | 12,300 | 1,000 | 3,200 | 5,300 | 32,600 | 3,800 | 9,050 | |
2.5MVA | 4,700 | 12,700 | 2,000 | 5,200 | 6,500 | 39,800 | 5,000 | 11,050 | |
3MVA | 4,700 | 12,900 | 2,000 | 5,500 | 7,900 | 49,100 | 6,260 | 14,550 | |
MPC5500 | 4MVA | 8,000 | 21,800 | 2,000 | 6,400 | 10,600 | 65,200 | 7,600 | 18,100 |
5MVA | 8,000 | 22,600 | 4,000 | 10,400 | 13,000 | 79,600 | 10,000 | 22,100 | |
6MVA | 8,000 | 23,000 | 4,000 | 11,000 | 15,800 | 98,200 | 12,500 | 29,100 | |
7.5MVA | 11,600 | 32,200 | 6,000 | 15,600 | 19,500 | 119,400 | 15,000 | 33,150 | |
9MVA | 11,600 | 32,800 | 6,000 | 16,500 | 23,700 | 147,300 | 18,780 | 43,650 | |
10MVA | 13,600 | 40,000 | 8,000 | 20,800 | 26,000 | 159,200 | 20,000 | 44,200 | |
12MVA | 13,600 | 40,800 | 8,000 | 22,000 | 31,600 | 196,400 | 25,040 | 58,200 |
- ※背面保守が必要なため、片側の側面に背面へアクセスできるスペースを確保ください。
- ※屋内用の据付にあたっては、直射日光のあたる場所や風雨にさらされている場所は避けてください。
- ※じんあいの多い場所、高温多湿の場所は避けてください。
- ※周囲温度25℃以下でご使用になることを推奨いたします。
- ※蓄電池容量が、20kWh以上になりますので専用不燃区画に設置いただき、所轄の消防署へ届出をお願いします。
- ※発生熱量および換気量は、システム検討時にお問合せください。
- ※EDLCおよびLiBの電解液は可燃物に相当します。所轄の消防署へご相談ください。