
概要・特長
仕様
外形図
外形寸法・質量

MPC(エネルギー蓄積装置を除く)
定格出力容量 | MPC(エネルギー蓄積装置を除く) | ||||
---|---|---|---|---|---|
幅(mm) W1 |
奥行(mm) D |
高さ(mm) H |
質量(kg) | ||
MPC200 | 50kVA | 1,000 | 916 | 1,950 | 850 |
75kVA | 1,000 | 916 | 1,950 | 850 | |
100kVA | 1,000 | 916 | 1,950 | 850 | |
150kVA | 1,450 | 916 | 1,950 | 1,250 | |
200kVA | 1,450 | 916 | 1,950 | 1,250 | |
250kVA | 1,450 | 916 | 1,950 | 1,250 | |
MPC400 | 100kVA | 1,000 | 916 | 1,950 | 950 |
160kVA | 1,000 | 916 | 1,950 | 950 | |
200kVA | 1,000 | 916 | 1,950 | 950 | |
300kVA | 1,450 | 916 | 1,950 | 1,500 | |
400kVA | 1,450 | 916 | 1,950 | 1,500 | |
500kVA | 1,450 | 916 | 1,950 | 1,500 |
エネルギー蓄積装置
定格出力容量 | EDLC盤(1秒) | 鉛蓄電池盤(10秒) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(mm) W2 |
奥行(mm) D |
高さ(mm) H |
質量(kg) | 幅(mm) W2 |
奥行(mm) D |
高さ(mm) H |
質量(kg) | ||
MPC200 | 50kVA | 900 | 916 | 1,950 | 1,300 | 600 | 916 | 1,950 | 400 |
75kVA | 900 | 916 | 1,950 | 1,300 | 600 | 916 | 1,950 | 400 | |
100kVA | 1,300 | 916 | 1,950 | 1,800 | 600 | 916 | 1,950 | 400 | |
150kVA | 1,300 | 916 | 1,950 | 1,800 | 600 | 916 | 1,950 | 480 | |
200kVA | 1,600 | 916 | 1,950 | 2,600 | 600 | 916 | 1,950 | 480 | |
250kVA | 2,600 | 916 | 1,950 | 3,600 | 600 | 916 | 1,950 | 550 | |
MPC400 | 100kVA | 1,200 | 916 | 1,950 | 1,900 | 600 | 916 | 1,950 | 450 |
160kVA | 1,600 | 916 | 1,950 | 2,500 | 600 | 916 | 1,950 | 550 | |
200kVA | 1,600 | 916 | 1,950 | 2,500 | 600 | 916 | 1,950 | 550 | |
300kVA | 2,100 | 916 | 1,950 | 3,600 | 600 | 916 | 1,950 | 650 | |
400kVA | 3,200 | 916 | 1,950 | 5,000 | 600 | 916 | 1,950 | 650 | |
500kVA | 3,700 | 916 | 1,950 | 6,100 | 600 | 916 | 1,950 | 830 |
- ※本装置は屋内用のため、据付にあたっては、直射日光のあたる場所は避けてください。
- ※じんあいの多い場所、高温多湿の場所は避けてください。
- ※周囲温度25℃以下でご使用になることを推奨いたします。
- ※蓄電池容量が、4800Ah・セル以上になりますので専用不燃区画に設置いただき、所轄の消防署へ届出をお願いします。
- ※発生熱量および換気量は、システム検討時にお問合せください。
- ※発生熱量および換気量は、システム検討時にお問合せください。
- ※本装置の上位電源側に漏電リレーもしくは漏電遮断器が設置されている場合は、不要動作を避けるために高周波対策品を使用ください。
高周波対策品が使用できない場合は別途絶縁変圧器を設置する等の対策が必要となります。