TMdrive-DCe2
高性能マイコン搭載の全デジタル制御により、
直流モータの高精度・高信頼な可変速を実現
- 出力電圧:440(最大515)/750/1,200Vdc
- 電流範囲:80〜18,000A
概要・特長
仕様
主回路・制御ブロック図
標準仕様
| 項目 | 標準仕様 | オプション・備考 |
|---|---|---|
| 準拠規格 | JIS、JEC、JEM | IEC(機能安全認証は無し) |
| 設置場所 | 室内 | |
| 標高 | 海抜1,000m以内 | 1,000mを超える場合はディレーティングが必要※ |
| 周囲温度 | +0℃~40℃ | |
| 相対温度 | 5%~85%(結露なし) | |
| 定格出力 | 定格表を参照 | |
| 過負荷耐量 | 150%-60秒、175%-60秒、225%-60秒 | 200%-60秒、250%-60秒、300%-60秒など |
| 入力電圧 | 515Vac以下(TML-A)、750Vac以下(TML-B)、1,200Vac以下(TML-C) | |
| 入力周波数 | 50/60Hz±2Hz | |
| 出力電圧 | 515Vdc以下(TML-A)、750Vdc以下(TML-B)、1,200Vdc以下(TML-C) | |
| 制御方式 | 速度制御、トルク制御、ドルーピング付速度制御、自動界磁弱め速度制御 | RMFC制御、CLC制御 |
| 速度制御精度 | ±0.01% | |
| 速度制御応答 | ωc=30rad/s | 機械条件などに左右されます |
| 速度制御範囲 | 0.5%~100% | |
| 界磁弱め範囲 | 1:5 最大 | |
| 負荷特性 | 定トルク特性 | |
| 制御電源 | 200Vac-50Hz-3φ、または、220Vac-60Hz-3φ | |
| キュービクル構造 | 前面保守(TML-A~B30)、前後面保守(TML-B110以降)、鋼板製半閉鎖自立盤(IP20) | IP21 |
| 塗装 | 5Y7/1 (半艶) | 指定色 |
| 電線色 | IEC/EN 60204-1ただし、電子回路ユニット内、特殊電線は除く | |
| ケーブル引込 | 下部 | 上部引き込み |
| 駆動モータ | 直流モータ | |
| モータ台数 | 1台 | 複数台並列運転など各種構成に対応可 |
| 速度センサ | レゾルバまたはPLG | タコジェネレータ |
| IO点数 | アナログ入力/出力:3ch/3ch デジタル入力/出力:10ch+1ch(UVS)/10ch |
- ※下記条件においては、装置の定格ディレーティングにより適用が
可能となる場合があります - ①周囲温度(許容周囲温度:0~40℃)
周囲温度が40℃を超える場合は、電流補正が必要となります。
定格電流に対し、以下のディレーティングを適用。
最低許容温度に対するディレーティングはお問い合せ下さい。- 電流補正:40~50℃:-2.50%/℃
- ②標高(許容設置標高:1000m以下)
標高が1000mを超える場合は、電流補正及び電圧補正が必要
となります。
定格電圧及び定格電流に対し、以下のディレーティングを適用。- 高標高仕様(電流補正):1,000~5,000M:-1%/200m
- 高標高仕様(電圧補正):4,000~5,000M:-2.25%/200m
定格表(フィン冷却形)
| フレーム | 入力電圧 [Vac]/ 出力電圧[Vdc] |
出力電流[A] | 発熱量 [kW] |
制御電源容量 [kVA] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過負荷耐量 150%(60s) |
過負荷耐量 200%(60s) |
||||
| TML-A10 | 440 (最大515) |
80 | 73 | 0.95 | 0.5 |
| TML-A20 | 240 | 200 | 2.4 | 0.5 | |
| TML-A30 | 600 | 460 | 5.75 | 0.8 | |
| TML-A40 | 720 | 660 | 7.6 | 0.8 | |
| TML-A50 | 1,200 | 1,050 | 11.2 | 0.8 | |
| TML-A60 | 1,440 | 1,320 | 14.4 | 1.2 | |
| TML-A70 | 2,400 | 1,940 | 24 | 1.2 | |
| TML-B10 | 750 | 1,200 | 930 | 9 | 0.8 |
| TML-B20 | 1,440 | 1,320 | 11.7 | 1.2 | |
| TML-B30 | 2,400 | 2,040 | 16.3 | 1.2 | |
定格表(ヒートパイプ冷却形)
| フレーム | 入力電圧 [Vac]/ 出力電圧[Vdc] |
出力電流[A] | 発熱量 [kW] |
制御電源容量 [kVA] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過負荷耐量 150% (60s) |
過負荷耐量 200% (60s) |
||||
| TML-B110 | 750 | 2,470 | 1,975 | 12 | 1.5 |
| TML-B120 | 4,710 | 3,770 | 27 | 1.5 | |
| TML-B130 | 6,750 | 5,400 | 34 | 2.5 | |
| TML-B140 | 9,000 | 7,200 | 41 | 2.5 | |
| TML-B210 | 4,940 | 3,950 | 23 | 2.5 | |
| TML-B220 | 9,420 | 7,540 | 54 | 2.5 | |
| TML-B230 | 13,500 | 10,800 | 67 | 4.5 | |
| TML-B240 | 18,000 | 14,400 | 81 | 4.5 | |
| TML-C110 | 1,200 | 1,955 | 1,560 | 10 | 1.5 |
| TML-C120 | 3,725 | 2,970 | 21 | 1.5 | |
| TML-C130 | 5,330 | 4,260 | 28 | 2.5 | |
| TML-C140 | 7,110 | 5,680 | 38 | 2.5 | |
| TML-C210 | 3,910 | 3,120 | 20 | 2.5 | |
| TML-C220 | 7,450 | 5,940 | 43 | 2.5 | |
| TML-C230 | 10,660 | 8,520 | 60 | 4.5 | |
| TML-C240 | 14,220 | 11,360 | 76 | 4.5 | |
有寿命品 推奨交換周期
| 冷却 ファン |
エア フィルタ |
電解 コンデンサ |
制御 電源 ユニット |
ヒューズ |
|---|---|---|---|---|
| 3年 | 6ヵ月 (清掃でも可) |
7年 | 7年 | 7年 |











