TMdrive-DCe2

最新のパワーエレクトロニクス技術を採用した直流ドライブ統合機種。
「モータを動かす」という点から、みなさんの生活を支える幅広い産業の動力を生み出す装置。これがTMEICのモータドライブ装置です。DCe2は定評ある従来の直流ドライブ技術を継承しつつ、最新技術を採用することで性能・保守性を更に高めた直流ドライブの統合機種です。
515V:Max.2400kVA 750V:Max.18000kVA 1200V:Max.14220kVA
仕様
■標準仕様
項目 | 標準仕様 | オプション・備考 |
---|---|---|
準拠規格 | JIS、JEC、JEM | IEC(機能安全認証は無し) |
設置場所 | 室内 | |
標高 | 海抜1000m以内 | 1000mを超える場合はディレーティングが必要 |
周囲温度 | +0℃~40℃ | |
相対温度 | 5%~85%(結露なし) | |
定格出力 | 定格表を参照 | |
過負荷耐量 | 150%-60秒, 175%-60秒, 225%-60秒 | 200%-60秒、250%-60秒、300%-60秒など |
入力電圧 | 515Vac以下(TML-A)、750Vac以下(TML-B)、1200Vac以下(TML-C) | |
入力周波数 | 50/60Hz±2Hz | |
出力電圧 | 515Vdc以下(TML-A)、750Vdc以下(TML-B)、1200Vdc以下(TML-C) | |
制御方式 | 速度制御 トルク制御 ドルーピング付速度制御 自動界磁弱め速度制御 | RMFC制御、CLC制御 |
速度制御精度 | ±0.01% | |
速度制御応答 | ωc=30rad/s | 機械条件などに左右されます。 |
速度制御範囲 | 0.5%~100% | |
界磁弱め範囲 | 1 : 5 最大 | |
負荷特性 | 定トルク特性 | |
制御電源 | 200Vac-50Hz-3φ、または、220Vac-60Hz-3φ | |
キュービクル構造 | 前面保守(TML-A~B30)、前後面保守(TML-B110以降) 鋼板製半閉鎖自立盤(IP20) | IP21 |
塗装 | 5Y7/1 (半艶) | 指定色 |
電線色 | IEC/EN 60204-1ただし、電子回路ユニット内、特殊電線は除く | |
ケーブル引込 | 下部 | 上部引き込み |
駆動モータ | 直流モータ | |
モータ台数 | 1台 | 複数台並列運転など各種構成に対応可 |
速度センサ | レゾルバまたはPLG | タコジェネレータ |
IO点数 | アナログ入力/出力:3ch/3ch、デジタル入力/出力:10ch+1ch(UVS)/10ch |
■主回路・制御ブロック図

■主回路構成

■システム構成例
アプリケーションに応じた最適なシステムを構成することができます。

■定格表:フィン冷却形
フレーム | 入力電圧 [Vac]/ 出力電圧[Vdc] |
出力電流[A] | 発熱量 [kW] |
制御電源容量 [kVA] |
|
---|---|---|---|---|---|
過負荷耐量 150% (60s) |
過負荷耐量 200% (60s) |
||||
TML-A10 | 440(515max) | 80 | 73 | 0.95 | 0.5 |
TML-A20 | 240 | 200 | 2.4 | 0.5 | |
TML-A30 | 600 | 460 | 5.75 | 0.8 | |
TML-A40 | 720 | 660 | 7.6 | 0.8 | |
TML-A50 | 1200 | 1050 | 11.2 | 0.8 | |
TML-A60 | 1440 | 1320 | 14.4 | 1.2 | |
TML-A70 | 2400 | 1940 | 24 | 1.2 | |
TML-B10 | 750 | 1200 | 930 | 9 | 0.8 |
TML-B20 | 1440 | 1320 | 11.7 | 1.2 | |
TML-B30 | 2400 | 2040 | 16.3 | 1.2 |
■定格表:ヒートパイプ冷却形
フレーム | 入力電圧 [Vac]/ 出力電圧[Vdc] |
出力電流[A] | 発熱量 [kW] |
制御電源容量 [kVA] |
|
---|---|---|---|---|---|
過負荷耐量 150% (60s) |
過負荷耐量 200% (60s) |
||||
TML-B110 | 750 | 2470 | 1975 | 12 | 1.5 |
TML-B120 | 4710 | 3770 | 27 | 1.5 | |
TML-B130 | 6750 | 5400 | 34 | 2.5 | |
TML-B140 | 9000 | 7200 | 41 | 2.5 | |
TML-B210 | 4940 | 3950 | 23 | 2.5 | |
TML-B220 | 9420 | 7540 | 54 | 2.5 | |
TML-B230 | 13500 | 10800 | 67 | 4.5 | |
TML-B240 | 18000 | 14400 | 81 | 4.5 | |
TML-C110 | 1200 | 1955 | 1560 | 10 | 1.5 |
TML-C120 | 3725 | 2970 | 21 | 1.5 | |
TML-C130 | 5330 | 4260 | 28 | 2.5 | |
TML-C140 | 7110 | 5680 | 38 | 2.5 | |
TML-C210 | 3910 | 3120 | 20 | 2.5 | |
TML-C220 | 7450 | 5940 | 43 | 2.5 | |
TML-C230 | 10660 | 8520 | 60 | 4.5 | |
TML-C240 | 14220 | 11360 | 76 | 4.5 |