TMdrive-70e3

最新のパワーエレクトロニクス技術とIoT・Digital技術の融合
TMdrive-70e3は、最新の制御装置を採用した高性能大容量ドライブ装置(インバータ)です。フィールドデータの収集・解析機能、高い拡張性を予め備えており、鉄鋼プラントなどの制御に特化したモータ制御装置として、操業の安定と効率化、高い保守性、デジタライゼーション、省エネに貢献します。
また、既設ドライブ装置の自動制御盤をe3化することでIoT機能を追加することも可能です。※オプション
出力電圧 : 出力容量 3650Vac : 6~44MVA
仕様
■基本構成例

■標準仕様とオプション
項目 | 標準仕様 | オプション・備考 | ||
---|---|---|---|---|
準拠規格 | IEC, JIS, JEC, JEM | |||
設置場所 | 室内 | |||
標高 | 海抜1000m以内 | |||
周囲温度 | +5℃~40℃ | |||
相対湿度 | 5%~85%以下(結露なし) | |||
コンバータPWM方式 | 固定パルスパターン | キャリア比較形 | ||
入力電圧 | 3800Vac | 3300Vac | ||
許容電源電圧変動 | ±10%以内 | |||
回生方式 | PWMコンバータによる電源回生 | |||
駆動電動機 | 誘導電動機 | 同期電動機 | 誘導電動機 | 同期電動機 |
出力電圧 | 最大3500Vac | 最大3300Vac | 最大3650Vac | 最大3400Vac |
最高周波数 | 75Hz | |||
最高回転数 | 2250min-1(4極) | |||
速度センサ | ブラシレスレゾルバ | PLG | ||
制御方式 | 速度制御、トルク制御 | |||
速度制御精度 | ±0.01%(デジタル設定) | ±0.1%(アナログ設定、信号絶縁器が必要) | ||
速度制御応答 | ωc=60rad/s(最大) | |||
速度制御範囲 | 1:100 | 1:1000(高精度レゾルバ使用) | ||
界磁弱め範囲 | 1:3 | 1:5 | ||
過負荷耐量 | 100%-連続、150%-60秒 | |||
負荷特性 | 定トルク・定出力 | |||
装色 | JEM 1135(1982)マンセル5Y7/1(半艶) | 指定色 | ||
盤保護構造 | JEM 1267(1997)、IEC 60529、IEC 61800-5-1、IP20 簡易防塵構造底板付き、ハンドル鍵付き |
IP43まで対応可能 | ||
エアフィルタ | 扉前面取付形(扉を閉めたままで交換可能) | |||
電線色 | IEC(EN60204-1) 但し、電子回路、ユニット内、特殊電線は除く | JEM 1122(2011) |
※上記の電圧・出力容量は適用電動機負荷、無効電力補償制御等により制約を受ける場合がありますので、詳細は個別にお問い合わせ願います。