
概要/特長
仕様
TM21-Mシリーズ標準範囲 概要
出力 | 50Hz : 355kW 〜 1,120kW(4極基準) 60Hz : 400kW 〜 1,250kW(4極基準) |
---|---|
電圧 | 〜 6,600V |
絶縁耐熱クラス | 155(F) |
適用規格 | JIS、JEC、JEM |
TM21-Mシリーズ標準仕様
< >:海外または国内特殊仕様
項目 | 標準仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
構造 | 防滴保護形 | 開放屋外形 | 全閉外扇形 | 全閉空気 冷却器形 |
|
形式 | IDD-CHK11 | IDD-CHKW11 | IDFT-CHK<W>11 | IDR-CHK<W>11 | |
ICD-CH11 | ICD-CHW11 | ICFT-CH<W>11 | ICR-CH<W>11 | ||
枠番適応 | 315、355 | ||||
定格電圧・周波数 | 2kV級、3kV級、4kV級、6kV級 50Hz、60Hz | ||||
極数 | 2 〜 14極 | ||||
時間定格 | 連続 | ||||
絶縁耐熱クラス | 155(F) | ||||
温度上昇限度 | Fライズ<Bライズ> | ||||
周囲条件 | 温度 | -15 〜 +40℃ | |||
湿度 | 80%RH以下 | ||||
標高 | 1,000m以下 | ||||
雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気がないこと | ||||
特性 | 始動電流 | 全負荷電流値の650%(設計値) | |||
始動トルク | 全負荷トルクの60%を下回りません | ||||
最大トルク | 全負荷トルクの160%を下回りません | ||||
準拠規格 | JIS、JEC、JEM | ||||
保護方式 | IP23 | IPW24、WPⅡ | IP44 <IP55> | ||
冷却方式 | IC01 | IC02 | IC611 | IC81W | |
端子箱 | タイプ | 非防爆 | |||
取付位置 | LSより見て左 | ||||
口出方向 | 下向 | ||||
材質 | 鋼板製 | ||||
ケーブル 引込穴径 |
丸穴(Φ180) | 電線管ねじ | |||
回転方向 | 2 〜 6P : 片回転、 8P以上 : 両回転(負荷側から見て反時計方向) |
||||
始動方式 | 全電圧 | ||||
始動頻度 | 冷時2回、あるいは熱時1回 | ||||
騒音 | 85dB(A)無負荷時 機側1m | ||||
軸受 | ころがり軸受 すべり軸受機種 : 片側軸絶 |
||||
潤滑剤 | グリース | レアマックススーパー | |||
負荷との結合方式 | 直結駆動 | ||||
アクセサリー | RTD(スロット) | 無し | |||
RTD(軸受) | 無し | ||||
振動計 | 無し | ||||
スペースヒータ | 無し | ||||
その他 | 漏水検知器 | ||||
その他 | 足穴API対応 | 無し | |||
軸材 | 2P : S45C-N、4P以上 : S35C | ||||
TEAACパイプ材 | ステンレススチール | ||||
防爆等級 | 非防爆 | ||||
API541 4th | オプションにて対応 | ||||
外被用ボルト類 | メッキ処理品 |