
概要/特長
仕様
外形図
枠番 250、280、315
片軸 (IM1001)
枠番 | 重量(kg) | 寸法(mm) | 軸端寸法(mm) | ベアリング番号 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | H | J | KA | KG | K | K1 | K2 | L | M | N | AR | R | Z | XB | Q | QK | S | W | T | U | 負荷側 | 反対側 | ||
250 | 920 | 455 | 250 | 520 | 210 | 255 | 32 | 718 | 135 | 270 | 608 | 200 | 200 | 100 | 1,220 | 508 | 710 | 645 | 575 | 28 | 22.5 | 95 | 80 | φ80p6 | 22 | 14 | 9 | NU318C3 | 6318C3 |
280 | 1,300 | 485 | 280 | 575 | 238 | 277.5 | 35 | 783 | 150 | 300 | 673 | 212 | 212 | 107.5 | 1,285 | 578 | 770 | 675 | 610 | 35 | 232.5 | 100 | 85 | φ85p6 | 22 | 14 | 9 | NU319C3 | 6319C3 |
315 | 2,000 | 560 | 315 | 650 | 260 | 340 | 40 | 852 | 170 | 375 | 742 | 240 | 240 | 120 | 1,465 | 622 | 920 | 765 | 700 | 35 | 245 | 115 | 100 | φ95p6 | 22 | 14 | 9 | NU321C3 | 3921C3 |
両軸 (IM1002)
枠番 | 重量(kg) | 寸法(mm) | 軸端寸法(mm) | ベアリング番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | KA | KG | K | K1 | K2 | L | M | N | AR | R | Z | XB | XA | Q | QK | S | W | T | U | AQ | AK | SA | AW | AT | AU | 負荷側 | 反対側 | ||
250 | 920 | 502 | 455 | 250 | 520 | 210 | 255 | 32 | 718 | 135 | 270 | 608 | 200 | 200 | 100 | 1,220 | 508 | 710 | 625 | 575 | 28 | 225 | 275 | 95 | 80 | φ80p6 | 22 | 14 | 9 | 95 | 80 | φ80p6 | 22 | 14 | 9 | NU318C3 | 6318C3 |
280 | 1,300 | 532 | 485 | 280 | 575 | 238 | 277.5 | 35 | 783 | 150 | 300 | 673 | 212 | 212 | 107.5 | 1,270 | 578 | 770 | 660 | 610 | 35 | 232.5 | 282.5 | 100 | 85 | φ85p6 | 22 | 14 | 9 | 100 | 85 | φ85p6 | 22 | 14 | 9 | NU319C3 | 6319C3 |
315 | 2,000 | 605 | 560 | 315 | 650 | 260 | 340 | 40 | 852 | 170 | 375 | 742 | 240 | 240 | 120 | 1,450 | 622 | 920 | 750 | 700 | 35 | 245 | 295 | 115 | 100 | φ95p6 | 25 | 14 | 9 | 115 | 100 | φ95p6 | 25 | 14 | 9 | NU321C3 | 3921C3 |
枠番 355、455
片軸 (IM1001)
枠番 | 重量(kg) | 寸法(mm) | 軸端寸法(mm) | ベアリング番号 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | H | J | KA | KG | K | K1 | K2 | K3 | L | M | N | AR | R | Z | XB | Q | QK | S | W | T | U | 負荷側 | 反対側 | ||
355L | 2,050 | 556 | 355 | 750 | 305 | 315 | 40 | 990 | 160 | 310 | 859 | 200 | 240 | 71 | 129 | 1,271 | 725 | 830 | 577 | 694 | 35 | 254 | 125 | 105 | φ100p6 | 28 | 16 | 10 | NU322C3 | 6322C3 |
355J | 2,450 | 641 | 355 | 750 | 305 | 400 | 40 | 990 | 160 | 395 | 859 | 200 | 240 | 71 | 129 | 1,441 | 725 | 1,000 | 662 | 779 | 35 | 254 | 125 | 105 | φ100p6 | 28 | 16 | 10 | NU322C3 | 6322C3 |
400L | 2,750 | 415 | 400 | 830 | 343 | 355 | 40 | 1,080 | 165 | 371 | 949 | 200 | 325 | 85 | 140 | 1,406 | 825 | 935 | 631 | 775 | 35 | 280 | 140 | 115 | φ110p6 | 28 | 16 | 10 | NU324C3 | 3924C3 |
400J | 3,300 | 710 | 400 | 830 | 343 | 450 | 40 | 1,080 | 165 | 466 | 949 | 210 | 325 | 85 | 150 | 1,606 | 825 | 1,135 | 736 | 870 | 35 | 280 | 140 | 115 | φ110p6 | 28 | 16 | 10 | NU324C3 | 3924C3 |
両軸 (IM1002)
枠番 | 重量(kg) | 寸法(mm) | 軸端寸法(mm) | ベアリング番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | KA | KG | K | K1 | K2 | L | M | N | AR | Z | Z | XB | XA | Q | QK | S | W | T | U | AQ | AK | SA | AW | AT | AU | 負荷側 | 反対側 | ||
355L | 2,050 | 614 | 532 | 355 | 750 | 305 | 315 | 40 | 990 | 160 | 310 | 859 | 200 | 240 | 71 | 1,446 | 725 | 830 | 830 | 694 | 35 | 254 | 312 | 125 | 105 | φ100p6 | 28 | 28 | 10 | 125 | 105 | φ100p6 | 28 | 28 | 10 | NU322C3 | 6322C3 |
355J | 2,450 | 699 | 617 | 355 | 750 | 305 | 400 | 40 | 990 | 160 | 395 | 859 | 200 | 240 | 71 | 1,616 | 725 | 1,000 | 1,000 | 779 | 35 | 254 | 312 | 125 | 105 | φ100p6 | 28 | 16 | 10 | 125 | 105 | φ100p6 | 28 | 28 | 10 | NU322C3 | 6322C3 |
400L | 2,750 | 670 | 588 | 400 | 830 | 343 | 355 | 40 | 1,080 | 165 | 371 | 949 | 200 | 32 | 85 | 1,605 | 825 | 935 | 935 | 775 | 35 | 280 | 335 | 140 | 115 | φ110p6 | 28 | 16 | 10 | 140 | 115 | φ110p6 | 28 | 28 | 10 | NU324C3 | 3924C3 |
400J | 3,300 | 775 | 683 | 400 | 830 | 343 | 450 | 40 | 1,080 | 165 | 466 | 949 | 210 | 275 | 85 | 1,805 | 825 | 1,135 | 1,135 | 870 | 35 | 280 | 345 | 140 | 115 | φ110p6 | 28 | 16 | 10 | 140 | 115 | φ110p6 | 28 | 28 | 10 | NU324C3 | 3924C3 |