
概要/特長
仕様
外形図
枠番 806、808、810、812
※特殊用途モータにつき、個別に御照会ください
枠番 | 寸法(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | KA | KD | E | F | G | H | J | AK | BK | L | M | N | RA | RB | Z | S | Q | QK | W | U | T | XG | XH | VA | VBA | VBB | VC | VD | VE | VF | VGA | VGB | a | ba | bb | VZ | |
806 | 410 | 410 | 254 | 273 | 273 | 210 | 265 | 27 | 532 | 95 | 200 | 170 | 1,074 | 508 | 698 | 537 | 537 | 28 | 65 | 80 | 65 | 18 | 7 | 11 | 192 | 192 | 234 | 60 | 126 | 13 | 13 | 54 | 260 | 86 | 152 | 247 | 73 | 139 | 4-M6 |
808 | 454 | 454 | 285 | 293 | 293 | 238 | 315 | 33 | 583 | 105 | 220 | 175 | 1,208 | 578 | 795 | 604 | 604 | 35 | 75 | 90 | 75 | 20 | 7.5 | 12 | 199 | 199 | 266 | 63 | 139 | 13 | 22 | 51 | 292 | 89 | 165 | 279 | 76 | 152 | 6-M6 |
810 | 475 | 475 | 311 | 321 | 321 | 260 | 330 | 33 | 671 | 110 | 225 | 185 | 1,276 | 622 | 825 | 638 | 638 | 35 | 85 | 100 | 80 | 22 | 9 | 14 | 208 | 208 | 279 | 66 | 152 | 13 | 22 | 54 | 305 | 92 | 178 | 292 | 79 | 165 | 6-M6 |
812 | 520 | 520 | 339 | 362 | 362 | 285 | 362 | 33 | 730 | 115 | 255 | 195 | 1,396 | 685 | 915 | 698 | 698 | 35 | 95 | 112 | 92 | 25 | 9 | 14 | 224 | 224 | 317 | 92 | 178 | 16 | 22 | 64 | 349 | 124 | 210 | 333 | 108 | 194 | 6-M6 |
枠番 814、816、818
※特殊用途モータにつき、個別に御照会ください
枠番 | 寸法(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | KA | KD | E | F | G | H | J | AK | BK | L | M | N | RA | RB | Z | S | Q | QK | W | U | T | XG | XH | VA | VBA | VBB | VC | VD | VE | VF | VGA | VGB | a | ba | bb | VZ | |
814 | 589 | 589 | 374 | 361 | 361 | 318 | 405 | 40 | 781 | 130 | 270 | 235 | 1,542 | 762 | 1,055 | 771 | 771 | 42 | 110 | 125 | 105 | 28 | 10 | 16 | 241 | 241 | 355 | 108 | 203 | 16 | 22 | 86 | 387 | 140 | 235 | 371 | 124 | 219 | 6-M6 |
816 | 660 | 660 | 406 | 392 | 683 | 342 | 445 | 40 | 849 | 140 | 315 | 270 | 1,714 | 825 | 1,188 | 857 | 857 | 42 | 120 | 140 | 115 | 32 | 11 | 18 | 272 | 272 | 356 | 118 | 229 | 25 | 22 | 114 | 406 | 168 | 279 | 381 | 143 | 254 | 6-M10 |
818 | 698 | 698 | 450 | 441 | 723 | 380 | 495 | 45 | 925 | 155 | 335 | 265 | 1,792 | 915 | 1,265 | 896 | 896 | 47 | 130 | 140 | 115 | 32 | 11 | 18 | 261 | 261 | 407 | 131 | 255 | 25 | 22 | 98 | 457 | 181 | 305 | 432 | 156 | 280 | 6-M10 |