TMdrive-LY

ユニットを入れ替えるだけで最新機種のインバータに
モータを巧みに制御して、工場の生産性を最大化するモータドライブ装置。幅広いラインアップをほこるTMEICのモータドライブ装置は、高い性能、優れた省エネ効果を得ることで知られています。LYシリーズは既設機種にユニットを入れ替えるだけで、TMEICの最新インバータ機種同等の性能を得ることが可能な画期的な製品です。
外形図

■既設機種との対応表
TOSVERT-μ/S250 (OL150%) | TMdrive-LY250 (OL150%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットサイズ | 出力電圧 | 容量[kVA] | 出力電流[A] | ユニットサイズ | 出力電圧 | 容量[kVA] | 出力電流[A] |
1/8 | 400[Vac] | 3.5 | 5 | 1/8 | 400[Vac] | 3.5 | 5 |
5.5 | 8 | 5.5 | 8 | ||||
11 | 16 | 11 | 16 | ||||
16 | 23 | 16 | 23 | ||||
22 | 32 | 22 | 32 | ||||
30 | 43 | 30 | 43 | ||||
45 | 65 | 45 | 65 | ||||
60 | 87 | 60 | 87 | ||||
1/4 | 80 | 115 | 1/4 | 80 | 115 | ||
100 | 144 | 100 | 144 |
- *収納盤寸法はTOSVERT-μ/S250同等
TOSVERT-μ/S250W (OL150%) | TMdrive-LY250W (OL150%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットサイズ | 出力電圧 | 容量[kVA] | 出力電流[A] | ユニットサイズ | 出力電圧 | 容量[kVA] | 出力電流[A] |
1/8 | 440[Vac] | 1.5 | 2.0 | 1/8 | 440[Vac] | 1.5 | 2.0 |
5 | 6.6 | 5 | 6.6 | ||||
13.5 | 18 | 15 | 19.7 | ||||
27 | 35 | 27 | 35 | ||||
30 | 39.5 | 30 | 39.5 | ||||
55 | 72 | 55 | 72 | ||||
75 | 98 | 75 | 98 | ||||
1/4 | 125 | 164 | 1/4 | 125 | 164 |
- *収納盤寸法はTOSVERT-μ/S250W同等
MELVEC-1200 (OL150%) | TMdrive-LY1200 (OL150%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットサイズ | 出力電圧 | 容量[kVA] | 出力電流[A] | ユニットサイズ | 出力電圧 | 容量[kVA] | 出力電流[A] |
1/8 | 420[Vac] | 4.5 | 6.2 | 1/8 | 420[Vac] | 4.5 | 6.2 |
9 | 12 | 9 | 12 | ||||
18 | 25 | 18 | 25 | ||||
36 | 50 | 36 | 50 | ||||
1/4 | 75 | 103 | 1/4 | 75 | 103 | ||
150 | 206 | 150 | 206 | ||||
1/2 | 225 | 309 | 1/2 | 200 | 275 |
- *収納盤寸法はMELVEC-1200同等
MELVEC-1200N (OL150%) | TMdrive-LY1200N (OL150%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットサイズ | 出力電圧 | 容量[kVA] | 出力電流[A] | ユニットサイズ | 出力電圧 | 容量[kVA] | 出力電流[A] |
1/8 | 420[Vac] | 9 | 12.5 | 1/8 | 420[Vac] | 9 | 12.5 |
18 | 25 | 18 | 25 | ||||
36 | 50 | 36 | 50 | ||||
75 | 103 | 75 | 103 | ||||
1/4 | 150 | 206 | 1/4 | 150 | 206 |
- *収納盤寸法はMELVEC-1200N同等
TMdrive-10 (OL150%) | TMdrive-LY10 (OL150%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットサイズ | 出力電圧 | 容量[kVA] | 出力電流[A] | ユニットサイズ | 出力電圧 | 容量[kVA] | 出力電流[A] |
1/8 | 460[Vac] | 4 | 5 | 1/8 | 460[Vac] | 4 | 5 |
8 | 10 | 8 | 10 | ||||
16 | 20 | 16 | 20 | ||||
27 | 34 | 27 | 34 | ||||
47 | 59 | 47 | 59 | ||||
78 | 98 | 78 | 98 | ||||
1/4 | 131 | 164 | 1/4 | 131 | 164 |
- *収納盤寸法はTMdrive-10同等