TMdrive-DCe2

最新のパワーエレクトロニクス技術を採用した直流ドライブ統合機種。
「モータを動かす」という点から、みなさんの生活を支える幅広い産業の動力を生み出す装置。これがTMEICのモータドライブ装置です。DCe2は定評ある従来の直流ドライブ技術を継承しつつ、最新技術を採用することで性能・保守性を更に高めた直流ドライブの統合機種です。
515V:Max.2400kVA 750V:Max.18000kVA 1200V:Max.14220kVA
外形図
■定格表:フィン冷却形
フレーム | 質量 [kg] |
幅W [mm] |
奥行きD [mm] |
高さH [mm] |
盤構造 (下図参照) |
---|---|---|---|---|---|
TML-A10 | 350 | 600 | 650 | 2375 | A |
TML-A20 | 350 | 600 | |||
TML-A30 | 450 | 800 | |||
TML-A40 | 650 | 1000 | |||
TML-A50 | 650 | 1000 | |||
TML-A60 | 1300 | 2200 | B | ||
TML-A70 | 1300 | 2200 | |||
TML-B10 | 1200 | 2200 | C | ||
TML-B20 | 1400 | 2600 | D | ||
TML-B30 | 1400 | 2600 |
■定格表:ヒートパイプ冷却形
フレーム | 質量 [kg] |
幅W [mm] |
奥行きD [mm] |
高さH [mm] |
盤構造 (下図参照) |
---|---|---|---|---|---|
TML-B110 | 1360 | 1000 | 1300 | 2820 | E |
TML-B120 | 2200 | 1600 | F | ||
TML-B130 | 2960 | 2000 | G | ||
TML-B140 | 3800 | 2600 | H | ||
TML-B210 | 2720 | 2000 | G | ||
TML-B220 | 3800 | 2600 | H | ||
TML-B230 | 5920 | 4000 | J | ||
TML-B240 | 7000 | 4600 | K | ||
TML-C110 | 1360 | 1000 | E | ||
TML-C120 | 2200 | 1600 | F | ||
TML-C130 | 2960 | 2000 | G | ||
TML-C140 | 3800 | 2600 | H | ||
TML-C210 | 2720 | 2000 | G | ||
TML-C220 | 3800 | 2600 | H | ||
TML-C230 | 5920 | 4000 | J | ||
TML-C240 | 7000 | 4600 | K |
■盤構造
