TMdrive-10e3
高い信頼性と最先端技術を両立。
TMdrive-10e3は、最新の制御装置を採用した高性能ドライブ装置です。フィールドデータの収集・解析機能、高い拡張性を予め備えており、鉄鋼プラント、製紙プラント、クレーンといったプラントの制御に特化したドライブとして、制御性と保守性の向上、デジタライゼーションに貢献します。
440V/460V:Max.1800kVA
仕様
■インバータ仕様
主回路構成



| 項目 | 速度センサ付 | 速度センサレス | 備考 |
|---|---|---|---|
| インバータ入力電圧 | 560〜680Vdc | 440/460Vacモデル | |
| インバータ出力電圧 | 0〜0.71×入力電圧 | ||
| 最高回転速度 | 6000min-1(4Pモータ)、12000min-1(2Pモータ) | ||
| 出力周波数範囲 | 0〜200Hz | 1.8Hz~200Hz | |
| 速度制御範囲 | 0~100% | 3%~100% | |
| 速度制御精度 | ±0.01% | ±0.1% | [速度センサレス]電動機温度センサ付、1台駆動 |
| ±1.0% | [速度センサレス]電動機温度センサ付、複数台駆動 | ||
| 最大速度応答 | 60rad/s | 20rad/s | モータ単体 |
| トルク制御範囲 | 0~100% | トルク制御適用不可 | [速度センサ付]静止トルク適用可、極低速域でトルク制限あり |
| トルク制御精度 | ±3% | [速度センサ付]電動機温度センサによるR2補償時※1 | |
| ±10% | [速度センサ付]電動機温度センサなし※1 | ||
| 最大トルク制御応答 | 1000rad/s | [速度センサ付]※1 | |
| 最大界磁弱め範囲 | 1 : 5 | 1 : 1.5 | |
| 電流制御方式 | 2レベル三角波PWM | ||
| PWMキャリア周波数 | 1.5kHz | ||
| 速度センサ | PLG | - | 電源電圧・・5~15Vdc 最大周波数・・差動:200kHz、シングルエンド:10kHz |
| レゾルバ | - | 1Xまたは4X | |
| 駆動電動機 | かご形誘導電動機 | ||
- ※1 トルク制御精度・応答は、従来のベクトル制御使用時
■コンバータ仕様
主回路構成



| 項目 | 標準仕様 | |
|---|---|---|
| 電圧 | 入力電圧 | 出力電圧 |
| 380~400Vac | 600Vdc | |
| 440~460Vac | 680Vdc | |
| 許容電源電圧変動 | ±10% | |
■ドライブ共通仕様
| 項目 | 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準拠・適合規格 | JIS, JEC, JEM, IEC, cULus, EC指令(CEマーク) | |||||||
| 設置場所 | 室内 | |||||||
| 周囲温度 | 0℃~40℃ | |||||||
| 相対湿度 | 5%~95%(結露なし) | |||||||
| 制御電源 | 200/220V-50Hzまたは220/230Vac-60Hz 電圧変動範囲:±10% | |||||||
| 塗装色 | マンセル5Y7/1(レザートーン半艶) | |||||||
| 保護構造 | 標準:IP20, オプション:IP32 | |||||||
| 制御伝送 | TC-net IO Loop電気 | TC-net IO Loop光 | TOSLINE-S20 | MELPLAC伝送 | ||||
| PROFIBUS-DP | PROFINET | CC-LINK | CC-LINK IE Field | |||||
| EtherCAT® | EtherNet/IP™ | DeveiceNet™ | ControlNet™ | |||||
| Modbus TCP | Modbus RTU | |||||||
| 監視/データ収集ネットワーク | Ethernet 100Base, UDP | |||||||
| 入力 | DI | UVS:1ch(24Vdc) | AI | ±10Vdcまたは4-20mA:1ch | ||||
| 自由設定可能DI:4ch(24Vdc) | ||||||||
| STO1, STO2:2ch(24Vdc) | ||||||||
| 出力 | DO | STO1_F, STO2_F:2ch(24Vdc) | AO | ±10Vdc:1ch | ||||
| 自由設定可能DO:3ch(24Vdc) | ||||||||
| FAULT固定DO:1ch(24Vdc) | ||||||||
| 拡張入出力 | あり(オプション) | |||||||











