
概要/特長
仕様
外形図
外形図・寸法
| 定格出力容量 (kVA) |
単一運転用UPS | 並列運転用UPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅W (mm) |
奥行D (mm) |
高さH (mm) |
質量 (kg) |
幅W (mm) |
奥行D (mm) |
高さH (mm) |
質量 (kg) |
|
| 100 | 900 | 916 | 1,900 | 870 | 900 | 916 | 1,900 | 830 |
| 160 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 300 | 1,500 | 1,520 | 1,500 | 1,450 | ||||
| 400 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 750 | 3,200 | 1,016 | 2,300 | 3,300 | 3,200 | 1,016 | 2,300 | 3,300 |
| 1,000 | ||||||||





