瞬低補償装置(MPC)

電力低下による、設備の破損や
プラントの停止をなくします。

MPC2000

MPC2000

わずかな電力低下も逃さず、正しい電力を、いつでも供給します。

わずか数ミリ秒の間に、電源の電圧がガクンと落ちるトラブル。「瞬時電圧低下」(瞬低)と呼ばれる現象です。これを避けるには「瞬低補償装置(MPC)」が欠かせません。瞬低によって起こり得る、重要設備の破損や、プラント停止などを防ぎ、産業社会を支えています。

三相入出力 500〜1200kVA at6600V, 3300V

外形図

外形・寸法(屋内、6600V)

外形・寸法(屋内、6600V)

蓄電池(10秒間、負荷力率0.8、25℃)

定格出力容量
(kVA)

W(mm)
奥行
D(mm)
高さ
H(mm)
質量
(kg)
500 7,000 2,400 2,350 21,500
750 7,800 2,400 2,350 26,300
1,000 8,200 2,400 2,350 29,000
1,500 9,900 2,400 2,350 38,700
2,000 10,900 2,400 2,350 45,600
2,500 15,400 2,400 2,350 63,900
3,000 17,200 2,400 2,350 73,300
4,000 19,000 2,400 2,350 87,000
5,000 25,300 2,400 2,350 115,100
6,000 28,000 2,400 2,350 129,200
8,000 36,100 2,400 2,350 170,600
10,000 45,100 2,400 2,350 212,800
12,000 53,200 2,400 2,350 217,000

EDLC(1秒間、負荷力率0.8、25℃)

定格出力容量
(kVA)

W(mm)
奥行
D(mm)
高さ
H(mm)
質量
(kg)
500 6,700 2,400 2,350 14,100
750 6,700 2,400 2,350 14,400
1,000 6,700 2,400 2,350 14,800
1,500 7,900 2,400 2,350 17,800
2,000 8,000 2,400 2,350 18,900
2,500 13,200 2,400 2,350 32,300
3,000 13,200 2,400 2,350 33,000
4,000 13,200 2,400 2,350 35,000
5,000 19,300 2,400 2,350 50,000
6,000 19,300 2,400 2,350 51,200
8,000 24,500 2,400 2,350 66,700
10,000 30,600 2,400 2,350 82,800
12,000 35,800 2,400 2,350 98,200

※以下項目をクリックすると詳細情報を
ご覧いただけます