概要/特長
仕様
回路図
標準概要
| 対象モータ | 誘導モータ、同期モータ |
|---|---|
| 用途 | コンプレッサ、ファン・ポンプ等風水力機械、押出機、ミキサーなど |
標準仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 定格 | 出力容量(MVA) | 7.2 |
| 最大容量(MVA) | 2×8 | |
| 出力電圧(kV) | 6.6 | |
| 出力電流(A) | 636 | |
| 過負荷耐量 | 110%-連続 | |
| 最高出力周波数(Hz)※1 | 60 / 250Hz | |
| 適用モータ 出力(概略) |
誘導モータ(MW) | 5.7 |
| 同期モータ(MW) | 6.4 | |
| インバータ回路素子 | IGBT | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| インバータ回路方式 | 5レベルPWM(Pulse Width Modulation) | |
| コンバータ回路方式 | 36パルスダイオードコンバータ | |
| 高調波 | 高調波フィルタなしでIEEE519準拠 | |
| 入力電圧 | 主回路(kV) | 絶縁変圧器によりフレキシブル |
| 補助回路 | - | |
| 制御回路 | 380、400、440、460、480、575、690V(50/60Hz) | |
| 電圧変動 許容範囲 |
電圧(%) | ±10 |
| 速度制御方式 | V/f制御 | |
| 通信プロトコル(オプション) | DeviceNet、Profibus-DP、Modbus-TCP/IPまたはIS-bus | |
| 冗長 | 主回路 | - |
| 制御 | ||
| 盤外形寸法※6※7 | 幅(mm) | 5,700 |
| 高さ(mm) | 2,525 | |
| 奥行(mm) | 1,300 | |
| 概算質量(kg)※6 | 7,200 | |
| 大気中損失(kW) | 6 | |
| 冷却水温度 | 32℃※4 | |
| 冷却水量(L/min) | 111 | |
| 筐体 | メンテナンスアクセス | 前面/背面 |
| 保護構造※5 | IP31(屋内) | |
| ケーブル 引込方向 |
主回路 | 下部※2 |
| 制御 | 下部 | |
| 周囲条件 | 温度 | 0〜40℃(最高45℃、ディレーティングあり) |
| 相対湿度 | 5〜95%(結露なきこと) | |
| 標高 | 1,000m以下(高高度ではディレーティング) | |
| 振動 | 0.5G以下(10〜50Hz) | |
- ※1高周波では出力電流が低減されます
- ※2上部引込はオプションで対応可
- ※3下部引込(出力側)はオプションで対応可
- ※4高温時は出力電流をディレーティング
- ※5IP42はオプションで対応可
- ※6励磁盤の寸法・質量は除く
- ※7標準冷却器盤を含む









