TMdrive-MVe2
ファンやポンプなどを巧みに制御し、
さらなる生産性と、さらなる省エネを。
電力会社、水処理施設、および工場内の動力用ファンなどに用いられるのが高電圧のモータ。それを可変速するのがTMEICのモータドライブ装置です。モータを巧みにコントロールすることで、工場における優れた生産性と、エネルギーコストの削減、CO2削減に貢献する機器です。
3.3kV:200〜1500kVA 4.16kV:500〜1890kVA 6.6kV:400〜3000kVA 11kV:660〜5000kVA
外形図
電圧 (kV) |
容量 (kVA) |
W 盤幅 (mm) |
D 奥行 (mm) |
H1 高さ (mm) |
F ファン部 (mm) |
H 高さ (mm) |
FM 前面保守 スペース (mm) |
RM 後面保守 スペース (mm) |
TM 盤上部保守 スペース (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | Aタイプ ※1 |
200 | 2500 | 900 | 2100 | 400 | 2500 | 1700以上 | 20 | 700以上 |
300 | ||||||||||
400 | ||||||||||
600 | 2500 | 1000 | 2100 | 400 | 2500 | |||||
800 | ||||||||||
950 | 3500 | 1000 | 2100 | 490 | 2590 | |||||
1100 | ||||||||||
1300 | 3500 | 1100 | 2100 | 490 | 2590 | |||||
1500 | ||||||||||
Bタイプ ※1 |
200 | 1900 | 1200 | 2100 | 400 | 2500 | ||||
300 | ||||||||||
400 | ||||||||||
600 | 1900 | 1300 | 2100 | 400 | 2500 | |||||
800 | ||||||||||
950 | 2800 | 1300 | 2100 | 490 | 2590 | |||||
1100 | ||||||||||
1300 | 2900 | 1400 | 2100 | 490 | 2590 | |||||
1500 | ||||||||||
4.16 | Aタイプ ※1 |
500 | 2500 | 900 | 2100 | 400 | 2500 | |||
1000 | 2500 | 1000 | 2100 | 400 | 2500 | |||||
1380 | 3500 | 1000 | 2100 | 490 | 2590 | |||||
1890 | 3500 | 1100 | 2100 | 490 | 2590 | |||||
Bタイプ ※1 |
500 | 1900 | 1200 | 2100 | 400 | 2500 | ||||
1000 | 1900 | 1300 | 2100 | 400 | 2500 | |||||
1380 | 2800 | 1300 | 2100 | 490 | 2590 | |||||
1890 | 2900 | 1400 | 2100 | 490 | 2590 | |||||
6.6 | 400 | 3200 | 1000 | 2100 | 400 | 2500 | ||||
600 | ||||||||||
800 | ||||||||||
1000 | 3400 | 1000 | 2100 | 400 | 2500 | |||||
1200 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1600 | ||||||||||
1900 | 4800 | 1100 | 2100 | 490 | 2590 | |||||
2200 | ||||||||||
2600 | ||||||||||
3000 | ||||||||||
11 | 690 | 5500 | 1200 | 2400 | 400 | 2800 | 1900以上 | 6000 | ||
990 | ||||||||||
1320 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2640 | ||||||||||
3080 | 7000 | 1400 | 2500 | 400 | 2900 | |||||
3630 | ||||||||||
4290 | ||||||||||
5000 |
- ※1 Bタイプは標準仕様の場合に適用されます。オプションの内容によってはAタイプになります。
詳しくはお問い合わせください。 - ※冷却ファンの数は容量によって異なります。
- ※盤構造によって盤左右の奥行が異なることがあります。(表は最大のみ)
- ※盤の背面を壁と密着させる場合は、固定方法、配線方法、工事等を協議する必要があります。
- ※冷却ファン二重化の外形についてはお問い合わせください。