監視制御システム TMPLAUDIA
エンジニアリングツールを搭載したPC+PLCシステム。
長年の経験と実績を反映した監視制御システム。
独自のノウハウと確かな技術力により、柔軟性の高い構成力とユーザビリティを実現。DX化、工場のスマート化に貢献します。
仕様・スペック
■ハードウェアスペック
項目 | 仕様 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
SCADAPC | HW | CPU仕様 | Corei7 2.3GHZ以上 | |
主メモリ仕様 | 8GB以上 | |||
HDD仕様 | 160GB以上 RAID構成 | |||
OS | Windows 10 Pro | |||
Ethernetポート | 1Gbps以上(推奨) 3ポート | 工場LAN、プロセスLAN | ||
VIEW | HW | CPU仕様 | 特に指定無し(SCADA PCと同等を推奨) | 指定スペックは無いが、画面展開スピード等への影響有り |
主メモリ仕様 | ||||
HDD仕様 | ||||
OS | ||||
Ethernetポート | 1Gbps以上(推奨) 2ポート | 工場LAN | ||
PLC | HW | CPU仕様 | 採用機種による | 推奨機種:三菱製 Q26UDPVCPU |
メモリ | 採用機種による | 推奨機種:三菱製 Q2MEM-2MB 以上 | ||
製造データベース(オプション) | HW | CPU仕様 | Intel Xeon 2.5GHz 以上 | |
主メモリ仕様 | 8GB以上(推奨32GB) | |||
HDD仕様 | 160GB以上 RAID構成 | 実績データの蓄積期間による | ||
OS | Windows Server 2016(64BIT) | |||
Ethernetポート | 1Gbps以上(推奨) 2ポート | 工場LAN | ||
■システムスペック
項目 | 仕様 |
---|---|
機器接続数 | PC: 最大4台/システム |
PLC: 最大8台/システム | |
タグ点数 | 2,000点程度/システム ※1 |
データベースブロック数 | 5,000点/システム ※1 |
- ※1 システムのタグ点数は、タグ計器として2,000点程度を最大としています。但し、計器種別毎に必要データベースブロックが異なるため、実際の登録制限として、データベースブロック数の制限範囲内にする必要があります。
■PLC当たりの最大登録点数(例:MELSEC Q26UDPVCPU)
項目 | 仕様 |
---|---|
PLCタイプ | TYPE-S |
バルブ SOV/DOV | 120 |
モータ・ポンプ MOT1/2 | 80 |
指示計 IND | 120 |
連続制御 PID/MA | 480 ※2 PID(32)※3 |
積算計 PST | 480 ※2 |
工程スイッチ PSW | 16 |
押釦SW/ランプ PBL/LP | 80 + 80 ※4 |
- ※2 連続制御機器(PID/MA)と積算計(PST)の合計で480とする。(PX-Developerの計器MAXによる制限)
- ※3 連続制御機器のPID計器の推奨最大点数(CPU処理ソフトとソフト容量のバランスによる)
- ※4 押釦SW/ランプ計器は、常時スキャン(コンスタント)80点で、表示時スキャン(ディスプレイ)80点