TMdrive-MVG2

ファンやポンプなどを巧みに制御し、
さらなる生産性と、さらなる省エネを。
電力会社、水処理施設、および工場内の動力用ファンなどに用いられるのが高電圧のモータ。それを可変速するのがTMEICのモータドライブ装置です。モータを巧みにコントロールすることで、工場における優れた生産性と、エネルギーコストの削減、CO2削減に貢献する機器です。
3.3kV:200〜5700kVA 6.6kV:400〜11400kVA 11kV:660〜19500kVA
外形図

電圧 (kV) |
容量 (kVA) |
W 盤幅 (mm) |
D 奥行 (mm) |
H1 高さ (mm) |
F ファン部 (mm) |
H 高さ (mm) |
FM 前面保守 スペース (mm) |
RM 後面保守 スペース (mm) |
TM 盤上部保守 スペース (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 200, 300 | 2100 | 900 | 2350 | 340 | 2690 | 1600以上 | 20 | 700以上 |
400, 440 | |||||||||
600, 800 | 2200 | ||||||||
880 | |||||||||
950, 1100 | 2800 | 1000 | 2400 | 460 | 2860 | 1700以上 | |||
1200 | |||||||||
1300, 1500 | 3100 | 1100 | |||||||
1650 | |||||||||
1800 | 4000 | 1100 | 2400 | 460 | 2860 | ||||
2000, 2200 | 4100 | ||||||||
2400, 3000 | 4600 | 1300 | 1900以上 | ||||||
3800(2000×2) | 11800 | 1100 | 2400 | 460 | 2860 | 1700以上 | |||
4150(2200×2) | |||||||||
4500(2400×2) | 12800 | 1300 | 1900以上 | ||||||
5700(3000×2) | |||||||||
6.6 | 400, 600 | 3200 | 900 | 2350 | 290 | 2640 | 1600以上 | ||
800, 880 | |||||||||
1000, 1200 | 4000 | 340 | 2690 | ||||||
1400, 1600 | 4000 | 1000 | 2350 | 340 | 2690 | ||||
1760 | |||||||||
1900, 2200 | 5000 | 1000 | 2400 | 340 | 2740 | 1700以上 | |||
2400 | |||||||||
2600, 3000 | 5100 | 1100 | 360 | 2760 | |||||
3300 | |||||||||
3600, 4000 | 5900 | 1200 | 2400 | 460 | 2860 | ||||
4400 | |||||||||
4800, 5400 | 5900 | 1400 | 2400 | 460 | 2860 | 1900以上 | |||
6000 | |||||||||
6800(3600×2) | 15800 | 1200 | 2400 | 460 | 2860 | 1700以上 | |||
7600(4000×2) | |||||||||
8350(4400×2) | |||||||||
9100(4800×2) | 16200 | 1400 | 2400 | 460 | 2860 | 1900以上 | |||
10260(5400×2) | 16600 | ||||||||
11400(6000×2) | 16800 | ||||||||
10 | 600, 900 | 5300 | 1400 | 2600 | 460 | 3060 | 1800以上 | 600 | 900以上 |
1200, 1330 | |||||||||
1500, 1800 | 6400 | 1400 | 2600 | 460 | 3060 | ||||
2100, 2400 | |||||||||
2660 | |||||||||
2800, 3300 | 6900 | 1500 | 2650 | 460 | 3110 | 1900以上 | |||
3630 | |||||||||
3900, 4500 | 7100 | 1500 | 2650 | 460 | 3110 | ||||
5000 | |||||||||
5400, 6000 | 11600 | 1500 | 2650 | 460 | 3110 | 2000以上 | |||
6680 | |||||||||
7200, 8100 | 11600 | 1500 | 2650 | 460 | 3110 | ||||
9000 | |||||||||
12600(6680×2) | 13900 | 3860 | 2650 | 460 | 3110 | 860 | |||
17500(9000×2) | |||||||||
11 | 660, 990 | 5600 | 1400 | 2600 | 460 | 3060 | 1800以上 | 600 | |
1320, 1460 | |||||||||
1650, 2000 | 6800 | 1400 | 2600 | 460 | 3060 | ||||
2310, 2640 | |||||||||
2930 | |||||||||
3080, 3630 | 7500 | 1500 | 2650 | 460 | 3110 | 1900以上 | |||
4000 | |||||||||
4290, 5000 | 7700 | 1500 | 2650 | 460 | 3110 | ||||
5500 | |||||||||
6000, 6600 | 12200 | 1500 | 2650 | 460 | 3110 | 2000以上 | |||
7350 | |||||||||
8000, 9000 | 12200 | 1500 | 2650 | 460 | 3110 | ||||
10000 | |||||||||
13900(7350×2) | 14500 | 3860 | 2650 | 460 | 3110 | 860 | |||
19500(10000×2) |
- *冷却ファンの数は容量によって異なります。
- *盤構造によって盤左右の奥行が異なることがあります。(表は最大のみ)
- *盤の背面を壁と密着させる場合は、固定方法、配線方法、工事等を協議する必要があります。
- *冷却ファン二重化の外形についてはお問い合わせください。
- *本データは全て標準仕様時の物です。オプション内容・条件等で変わる可能性がございます。実際のご検討前に必ず一度弊社担当までお問い合わせください。