SOLAR WARE 3200ER/2500ER/1250ER
PVH-L3200ER(J)/PVH-L2500ER(J)
PVH-L1250ER(J)
待望の国内メーカー初DC1500V系大容量パワーコンディショナ
SOLAR WARE 3200ER/2500ER/1250ERは、省スペースな屋外自立パワーコンディショナです。国内トップクラスの変換効率はそのままに、DC1500V化で総合的なイニシャルコスト低減を実現しています。SOLAR WARE 3200ERは国内の単機容量としては最大クラスを誇り、設置面積あたり約1.92倍の発電量が可能となっています。
定格出力 : 3200kW/2500kW/1250kW 最大入力電圧:1500V
※2 SOLAR WARE 3200ER
※3 SOLAR WARE 2500ER
※4 SOLAR WARE 1250ER
仕様
形式 | PVH-L3200ER(J) | PVH-L2500ER(J) | PVH-L1250ER(J) | |
---|---|---|---|---|
直流入力 | 定格入力電圧 | DC960V | DC900V | |
運転可能電圧範囲 ※ | DC875V~1450V | DC800V~1450V | ||
入力回路数 | 標準32回路 | 標準24回路 オプション32回路 |
標準12回路 オプション16回路 |
|
交流出力 | 定格容量 | 3200kW(3200kVA) | 2500kW(2500kVA) | 1250kW(1250kVA) |
定格電圧 ※ | 600V | 550V | ||
定格電流 ※ | 3079A | 2624A | 1312A | |
定格周波数 | 50Hz/60Hz(系統周波数変動範囲±1%以内) | |||
相数・線数 | 三相3線式 | |||
力率設定範囲 | 0.85~1.00(0.01ステップ) | |||
定格力率 ※ | 0.99以上 | |||
高調波含有率 | 総合5%、各次3%以下 | |||
電力変換効率 ※ | 98.4%(960VDC時) | 98.4%(900VDC時) | 現在評価中 | |
最大電力変換効率 | 98.8%(875VDC時) | 98.8%(800VDC時) | ||
入出力サージ耐量 ※ | クラスⅡ | |||
主回路方式 | 変換方式 | 電圧型電流瞬時値制御方式 | ||
スイッチング方式 | PWM制御方式 | |||
絶縁方式 | 非絶縁(トランスレス方式) | |||
外部インターフェイス | 標準:Ethernet、MODBUS/TCP(光ポート付 HUB 標準装備)、出力制御対応 ※ | |||
連系保護要素 | 系統過電圧(OVR)、系統不足電圧(UVR)、系統周波数上昇(OFR)、 系統周波数低下(UFR)、地絡過電圧(OVG)(外付けのみ) |
|||
単独運転検出 | 受動方式 | 電圧位相跳躍検出 | ||
能動方式 | スリップモード周波数シフト方式 | |||
FRT要件 | 系統連系規定(JEAC9701-2012)に基づくFRT要件を適用 | |||
御支給電源 | 補機電源 | − | ||
制御電源 | − | |||
盤構造 | 構造 | 閉鎖型屋外自立盤(制御部IP55/冷却部IP45) | ||
冷却方式 | 強制風冷方式 | |||
寸法(W×D×H) ※ | 5000×1230×2283mm(DC入力盤含まず) | 3000×1230×2283mm(DC入力盤含まず) | ||
盤質量 | 約6000kg(DC入力盤含まず) | 約4000kg(DC入力盤含まず) | ||
外線端子位置 | 入力:下部 出力:側面 | |||
使用環境 | 周囲温度 | -20~40℃ | ||
相対湿度 | 5~95%以下 | |||
高度 | 標高2000m以下 |
- ※1 出典:太陽光発電マーケット2018(2018年7月 株式会社 資源総合システム)2017データ
- ※MPPT制御含む
- ※系統電圧変動範囲±10%以内、電圧歪率:5%以内
- ※力率=1
- ※定格電圧、100%出力時
- ※100%出力時
- ※適用規格:IEC61643-1(JISC5381-1はIEC準拠)
- ※オプション/通信Modbus/TCP必要
- ※単位;mm/H:チャンネルベース含む。
- 製品は改良のため仕様を予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
製品仕様に関するお問い合わせ、メンテナンスに関するご要望等、お気軽にコールセンターまでお問い合わせください。
TMEIC PV コールセンター 受付:当社営業日9:00-17:00
0800-111-1860