UPS用の蓄電池は、周囲温度25℃で10分間バックアップが標準的なバックアップ時間になります。
下記以外の組合わせにつきましては個別にご相談下さい。
外形寸法・質量
UPS定格出力容量 (kVA) |
蓄電池 停電補償時間(分) |
蓄電池 | |||
---|---|---|---|---|---|
幅 W(mm) |
奥行 D(mm) |
高さ H(mm) |
質量 (kg) |
||
7.5 | 20 | 400 | 766 | 1750 | 500 |
10 | 20 | 400 | 766 | 1750 | 500 |
15 | 20 | 450 | 766 | 1750 | 660 |
20 | 20 | 450 | 766 | 1750 | 660 |
30 | 20 | 900 | 766 | 1750 | 1320 |
40 | 20 | 900 | 766 | 1750 | 1320 |
50 | 20 | 1350 | 766 | 1750 | 1980 |
外形寸法・質量
UPS定格出力容量 (kVA) |
蓄電池 停電補償時間(分) |
蓄電池 | |||
---|---|---|---|---|---|
幅 W(mm) |
奥行 D(mm) |
高さ H(mm) |
質量 (kg) |
||
7.5 | 30 | 400 | 766 | 1750 | 500 |
10 | 30 | 400 | 766 | 1750 | 500 |
15 | 30 | 450 | 766 | 1750 | 660 |
20 | 30 | 800 | 766 | 1750 | 1000 |
30 | 30 | 900 | 766 | 1750 | 1320 |
40 | 30 | 1350 | 766 | 1750 | 1980 |
50 | 30 | 1350 | 766 | 1750 | 1980 |
外形寸法・質量
UPS定格出力容量 (kVA) |
蓄電池 停電補償時間(分) |
蓄電池 | |||
---|---|---|---|---|---|
幅 W(mm) |
奥行 D(mm) |
高さ H(mm) |
質量 (kg) |
||
7.5 | 5 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
10 | 5 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
15 | 5 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
20 | 5 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
30 | 5 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
40 | 5 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
50 | 5 | 1650 | 766 | 1750 | 1900 |
外形寸法・質量
UPS定格出力容量 (kVA) |
蓄電池 停電補償時間(分) |
蓄電池 | |||
---|---|---|---|---|---|
幅 W(mm) |
奥行 D(mm) |
高さ H(mm) |
質量 (kg) |
||
7.5 | 10 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
10 | 10 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
15 | 10 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
20 | 10 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
30 | 10 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
40 | 10 | 1650 | 766 | 1750 | 1900 |
50 | 10 | 1650 | 766 | 1750 | 1900 |
外形寸法・質量
UPS定格出力容量 (kVA) |
蓄電池 停電補償時間(分) |
蓄電池 | |||
---|---|---|---|---|---|
幅 W(mm) |
奥行 D(mm) |
高さ H(mm) |
質量 (kg) |
||
7.5 | 20 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
10 | 20 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
15 | 20 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
20 | 20 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
30 | 20 | 1650 | 766 | 1750 | 1900 |
40 | 20 | 1650 | 766 | 1750 | 1900 |
50 | 20 | 2600 | 766 | 1750 | 3000 |
外形寸法・質量
UPS定格出力容量 (kVA) |
蓄電池 停電補償時間(分) |
蓄電池 | |||
---|---|---|---|---|---|
幅 W(mm) |
奥行 D(mm) |
高さ H(mm) |
質量 (kg) |
||
7.5 | 30 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
10 | 30 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
15 | 30 | 1000 | 766 | 1750 | 1100 |
20 | 30 | 1650 | 766 | 1750 | 1900 |
30 | 30 | 1650 | 766 | 1750 | 1900 |
40 | 30 | 2600 | 766 | 1750 | 3000 |
50 | 30 | 2700 | 766 | 1750 | 3200 |
*バックアップ時間が1時間以上の蓄電池の充電には数日間に渡る非常に長い時間が必要になります。バックアップ時間は、1時間未満を目安にお考え下さい。
*蓄電池には寿命があります。寿命は、使用する電池の種類や温度条件、放電の頻度により大きく左右されます。交換の時期にご注意願います。