■TMUPS D100 蓄電池

UPS用の蓄電池は、周囲温度25℃で10分間バックアップが標準的なバックアップ時間になります。

蓄電池キュービクル外形図
蓄電池キュービクル外形図
UPS専用蓄電池(別置)・・・・・・・・・シール形鉛蓄電池(期待寿命5年/25℃)
外形寸法・質量
UPS定格出力容量
(kVA)
蓄電池
停電補償時間(分)
蓄電池

W(mm)
奥行
D(mm)
高さ
H(mm)
質量
(kg)
7.5 20 400 766 1750 500
10 20 400 766 1750 500
15 20 450 766 1750 660
20 20 450 766 1750 660
30 20 900 766 1750 1320
40 20 900 766 1750 1320
50 20 1350 766 1750 1980
75 20 1800 766 1950 2680
100 20 1800 766 1950 2680
150 20 2700 916 1950 4140
200 20 (注)

(注)個別にお問い合わせ下さい。

UPS定格出力容量
(kVA)
蓄電池
停電補償時間(分)
蓄電池

W(mm)
奥行
D(mm)
高さ
H(mm)
質量
(kg)
7.5 30 400 766 1750 500
10 30 400 766 1750 500
15 30 450 766 1750 660
20 30 800 766 1750 1000
30 30 900 766 1750 1320
40 30 1350 766 1750 1980
50 30 1350 766 1750 1980
75 30 2250 766 1950 3350
100 30 2700 766 1950 4020
150 30 (注)
200 30

(注)個別にお問い合わせ下さい。

MSE形(別置)・・・・・・・・・シール形鉛蓄電池(期待寿命7年~9年/25℃)
外形寸法・質量
UPS定格出力容量
(kVA)
蓄電池
停電補償時間(分)
蓄電池

W(mm)
奥行
D(mm)
高さ
H(mm)
質量
(kg)
7.5 5 1000 766 1750 1100
10 5 1000 766 1750 1100
15 5 1000 766 1750 1100
20 5 1000 766 1750 1100
30 5 1000 766 1750 1100
40 5 1000 766 1750 1100
50 5 1650 766 1750 1900
75 5 1650 766 1950 1900
100 5 2600 766 1950 3000
150 5 2700 916 1950 3800
200 5 3000 916 1950 4700
外形寸法・質量
UPS定格出力容量
(kVA)
蓄電池
停電補償時間(分)
蓄電池

W(mm)
奥行
D(mm)
高さ
H(mm)
質量
(kg)
7.5 10 1000 766 1750 1100
10 10 1000 766 1750 1100
15 10 1000 766 1750 1100
20 10 1000 766 1750 1100
30 10 1000 766 1750 1100
40 10 1650 766 1750 1900
50 10 1650 766 1750 1900
75 10 2600 766 1950 3000
100 10 2600 766 1950 3500
150 10 3000 916 1950 4700
200 10 3900 916 1950 6600
UPS定格出力容量
(kVA)
蓄電池
停電補償時間(分)
蓄電池

W(mm)
奥行
D(mm)
高さ
H(mm)
質量
(kg)
7.5 20 1000 766 1750 1100
10 20 1000 766 1750 1100
15 20 1000 766 1750 1100
20 20 1000 766 1750 1100
30 20 1650 766 1750 1900
40 20 1650 766 1750 1900
50 20 2600 766 1750 3000
75 20 2600 766 1950 3500
100 20 3600 766 1950 5000
150 20 3900 916 1950 6600
200 20 4500 916 1950 7800
UPS定格出力容量
(kVA)
蓄電池
停電補償時間(分)
蓄電池

W(mm)
奥行
D(mm)
高さ
H(mm)
質量
(kg)
7.5 30 1000 766 1750 1100
10 30 1000 766 1750 1100
15 30 1000 766 1750 1100
20 30 1650 766 1750 1900
30 30 1650 766 1750 1900
40 30 2600 766 1750 3000
50 30 2700 766 1750 3200
75 30 3600 766 1750 5000
100 30 3900 766 1950 5200
150 30 4500 916 1950 7700
200 30 6000 916 1950 9800

CLOSE