| 商品名 | EC7020ユーティリティ |
|---|---|
| 形式 | UPS-EC7020 |
| 適用OS |
|
| 適用UPS (注2) | Little star E1プラス、E2プラス、E2、E3、E3プラス |
| スケジュール設定 | 週間、特別ON、特別OFF、運休 |
| UPSモニタ | 入力電圧・周波数、インバータ電圧、UPS負荷、電源状態、バッテリ状態、バッテリ残量・寿命*・バックアップ可能予測時間、UPS内部温度* (* モニタ画面以外で確認可能) |
| コンピュータ側コネクタ | D-sub 9ピン メスまたは 25ピン オス |
| パッケージ内容 | インタフェースケーブル(1.8m)、変換プラグ(9P-25P)、インストール手順書、ユーザ登録・ダウンロード手順書、ソフトウェア製品使用許諾契約書 |
| 開発元 | 株式会社 アイエスエイ |
- (注1)特注になりますので、お問い合わせください。
- (注2)一部のUPS機種(E2/E2プラス/E3/E3プラス)では、機能制限があり実現できない機能が含まれています。
- ( 注 )最新のOS対応状況は下記にて確認願います。
http://www.isa-j.co.jp/ecpm/
※「ユーザ名」「パスワード」とも"ecpm"でアクセスできます。こちら
















