標準仕様
| 形 式 | ECSP-S10005* | |
| 定格出力 容量 | 0.5kVA | |
| 給電方式 | 常時商用給電方式 | |
| 交流入力 | 相数・線数 | 単相2線(アース付プラグ) |
| 電 圧 | 100V±10%以内 | |
| 周波数 | 50-60Hz(自動切換)±4%以内 | |
| 交流出力 (注1) | 相数・線数 | 単相2線(アース付コンセント) |
| 電 圧 | 100V±5%以内 | |
| 電圧波形 | 停電時矩形波出力 | |
| 過渡電圧変動 | ±10%以内(負荷急変および停電時) | |
| 定格電流 | 5A | |
| 周波数 | 50-60Hz(自動切換)±1%以内 | |
| 負荷力率 | 0.7遅れ(0.6〜1.0遅れ) | |
| 切換時間 | 10m秒以下(停電時、復電時とも) | |
| 商用直送回路過電流耐量 | 1,000%-1サイクル | |
| バックアップ時間 (注2) | 5分 | |
| 充電時間 | 24時間 | |
| 冷却方式 | 自 冷 | |
| 周囲温度 | +0℃〜+40℃(使用推奨温度+15℃〜+25℃) | |
| 相対湿度 | 30%〜90%(結露しないこと) | |
| 騒 音 | 45dB(A)以下(インバータ給電時のみ) | |
| 外形寸法 | W:380,D:340, H:45 (mm) | |
| 質 量 | 9kg | |
| 発生熱量 | 40W | |
| 換気量 | 0.4m3/h | |
- (注1)停電時バックアップの仕様を示します。
- (注2)初期特性、定格負荷、力率0.7、周囲温度25℃、満充電時における特性です。
- ・Windows NT、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Little starは、株式会社 東芝の商標です。
- ・その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。















