標準仕様
| 形 式 | ECE3P-U2A050N | ECE3P-U2A075N | ECE3P-U2A100L | ECE3P-U2A150L | ECE3P-U2A200L | |
| 定格出力容量 | 5kVA | 7.5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |
| 給電方式 | 常時インバータ給電方式 | |||||
| 交 流 入 力 | 相数・線数 | 単相2線(アース付端子台) | ||||
| 電圧(注1) | 200V+10%,-15%以内 | |||||
| 周波数(注2) | 50-60Hz(自動切換)±5%以内 | |||||
| 交 流 出 力 | 相数・線数 | 単相3線(アース付端子台) | ||||
| 電 圧 | 100V/200V±3%以内 | |||||
| 電圧波形 | 正弦波出力 | |||||
| 電圧波形ひずみ率 | 3%以線下(形負荷にて定格運転時) | |||||
| 過渡電圧変動 | ±8%以内(負荷急変100%時および停電復電時) | |||||
| 定格電流 | 25A | 37.5A | 50A | 75A | 100A | |
| 周波数 | 50-60Hz(自動切換)±0.1Hz以内,±1Hz以内は商用同期運転 | |||||
| 負荷力率 | 0.7遅れ(0.6〜1.0遅れ) | |||||
| 切換時間 | 無瞬断(停電時、復電時とも) | |||||
| バックアップ時間(注3) | 10分間 | |||||
| 充電時間 | 24時間 | |||||
| 冷却方式 | 風 冷 | |||||
| 周囲温度 | +0℃〜+40℃(使用推奨温度+15℃〜+25℃) | |||||
| 相対湿度 | 30%〜90%(結露しないこと) | |||||
| 騒 音(注4) | 50dB(A)以下 | 55dB(A)以下 | ||||
| 外形寸法(mm) | W:250,D:770, H:700 | W:349,D:800, H:800 | W:400,D:820, H:1000 | W:520,D:885, H:1000 | ||
| 質 量 | 145kg | 175kg | 270kg | 400kg | 505kg | |
| 発生熱量 | 612W | 889W | 1040W | 1690W | 2180W | |
| 換気量 | 5.3m3/h | 8.7m3/h | 7.7m3/h | 9.3m3/h | 14.6m3/h | |
| インタフェース | RS-232C | D-Sub 9ピン(UPS側メスコネクタ) | ||||
| 接点(注5) | D-Sub 9ピン(UPS側オスコネクタ) | |||||
| SNMP(オプション) | 内蔵タイプ(開発中) | |||||
| リモートON/OFF | 有り(入出力端子台に並設の制御端子台) | |||||
| PDUコントロール (注6) |
有り セレクタブル | |||||
| EMIノイズ | VCCIクラスA準拠 | |||||
- (注1)バッテリに接続していてUPS機能を保つ電圧下限範囲は、定格負荷時-15%、軽負荷時で瞬時電圧低下対応として-40%。
- (注2)入力周波数の同期範囲設定は、0.5、1、1.5Hzの3種類。出荷時設定は1Hz。
- (注3)初期特性、定格負荷、力率0.7、周囲温度25℃、満充電時における放電特性を示しています。
- (注4)騒音は無響音室にてUPS装置の正面から1m離れた位置で測定した値(JEM 1464)です。 設置場所の環境(反射音などの影響)により、騒音値がカタログ仕様値を超過する場合があります。
- (注5)バッテリ運転(停電)接点は停電継続時間10秒以上で「閉」となります。
- (注6)(株)アイエスエイ殿製PDU(Power Distribution Unit)に対するコントロール信号が出力可能(セレクタブル)となっています。
- (注7)入出力は端子台となっておりますので、電源の配線工事が必要です。
- ・Windows NT、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Little starは、株式会社 東芝の商標です。
- ・その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。















