標準仕様
| 型名(OW-***) | 0515U | 0535U | 1020U | 1025U | 2010U |
|---|---|---|---|---|---|
| オゾン水流量(L/min) | 5 | 10 | 20 | ||
| オゾン水濃度(mg/L) | 15 | 35 | 20 | 25 | 10 |
| 吐出圧力(MPa) | 0.15 | ||||
| 電源 | 1φ 200V 3.5kVA | ||||
| 外形寸法[W×D×H] (mm) | 600×750×2073 | ||||
- 注1:純水供給圧力0.3MPa(G)、一定。
- 注2:オゾン分解抑制のため二酸化炭素を添加します。
- 注3:上記以外のオゾン水流量、オゾン水濃度については弊社にお問い合わせください。
オゾン水中の金属コンタミネーション量
| 元素 | Na | Mg | Al | K | Ca | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超純水 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| オゾン水 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 検出限界 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 50 | 20 | 20 | 50 |
注1:参考値です。









